Actuele goudprijslijst

E-mail

De actuele goudkoers is € 42.9985 per gram. Laatste update vond plaats op woensdag, 22 februari 2012 om 13:59.


KaraatGehalteVanTotPrijs per gram
8k333
0 gr.17,4 gr.€ 12.60
17,4 gr.139,6 gr.€ 13.24
139,6 gr.523,7 gr.€ 13.60
523,7 gr.1047,4 gr.€ 13.67
> 1047,4 gr.€ 13.75

KaraatGehalteVanTotPrijs per gram
9k375
0 gr.15,5 gr.€ 14.19
15,5 gr.124 gr.€ 14.92
124 gr.465,1 gr.€ 15.32
465,1 gr.930,1 gr.€ 15.40
> 930,1 gr.€ 15.48

KaraatGehalteVanTotPrijs per gram
14k585
0 gr.9,9 gr.€ 22.14
9,9 gr.79,5 gr.€ 23.27
79,5 gr.298,1 gr.€ 23.90
298,1 gr.596,2 gr.€ 24.02
> 596,2 gr.€ 24.15

KaraatGehalteVanTotPrijs per gram
18k750
0 gr.7,7 gr.€ 28.38
7,7 gr.62 gr.€ 29.83
62 gr.232,5 gr.€ 30.64
232,5 gr.465,1 gr.€ 30.80
> 465,1 gr.€ 30.96

KaraatGehalteVanTotPrijs per gram
20k833
0 gr.7 gr.€ 31.52
7 gr.55,8 gr.€ 33.13
55,8 gr.209,4 gr.€ 34.03
209,4 gr.418,7 gr.€ 34.21
> 418,7 gr.€ 34.39

KaraatGehalteVanTotPrijs per gram
22k916
0 gr.6,3 gr.€ 34.66
6,3 gr.50,8 gr.€ 36.43
50,8 gr.190,4 gr.€ 37.42
190,4 gr.380,8 gr.€ 37.61
> 380,8 gr.€ 37.81